Membre | Inscription |
---|---|
![]() |
Il y a 12 minutes |
![]() |
Il y a 38 minutes |
![]() |
Il y a 1 heure |
![]() |
Il y a 4 heures |
![]() |
Il y a 4 heures |
# | Courtier | Part de marché |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 10.43% |
2. | Octa Markets | 9.13% |
3. | FBS Inc | 7.83% |
4. | Gulf Brokers Ltd | 6.09% |
5. | RoboForex Ltd | 5.65% |
6. | Tickmill Ltd | 4.35% |
7. | OANDA | 3.91% |
8. | Exness Technologies Ltd | 3.48% |
9. | ForexChief Ltd. | 3.48% |
10. | XM Global Limited | 3.48% |
Copyright © 2020 FX Junction
Tous droits réservés.
Les produits de trading FX et CFD comportent un risque considérable de perte en capital.
Copyright © 2020 FX Junction. Tous droits réservés