Membre | Inscription |
---|---|
![]() |
Il y a 3 minutes |
![]() |
Il y a 47 minutes |
![]() |
Il y a 2 heures |
![]() |
Il y a 2 heures |
![]() |
Il y a 2 heures |
# | Courtier | Part de marché |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 18.37% |
2. | Octa Markets | 12.24% |
3. | RoboForex Ltd | 10.2% |
4. | FBS Inc | 8.16% |
5. | Exness Technologies Ltd | 6.12% |
6. | FxPro | 4.08% |
7. | FX Choice Limited | 4.08% |
8. | Tickmill Ltd | 4.08% |
9. | Weltrade | 4.08% |
10. | HF Markets (SV) Ltd. | 4.08% |
Copyright © 2020 FX Junction
Tous droits réservés.
Les produits de trading FX et CFD comportent un risque considérable de perte en capital.
Copyright © 2020 FX Junction. Tous droits réservés