Anggota | Mendaftar |
---|---|
![]() |
16 menit yang lalu |
![]() |
42 menit yang lalu |
![]() |
1 jam yang lalu |
![]() |
4 jam yang lalu |
![]() |
4 jam yang lalu |
# | Broker | Pangsa pasar |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 10.43% |
2. | Octa Markets | 9.13% |
3. | FBS Inc | 7.83% |
4. | Gulf Brokers Ltd | 6.09% |
5. | RoboForex Ltd | 5.65% |
6. | Tickmill Ltd | 4.35% |
7. | OANDA | 3.91% |
8. | Exness Technologies Ltd | 3.48% |
9. | ForexChief Ltd. | 3.48% |
10. | XM Global Limited | 3.48% |
Hak © 2020 FX Junction
Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.
Perdagangan produk FX dan CFD memiliki risiko kerugian modal yang cukup besar.
Hak © 2020 FX Junction. Semua hak dilindungi undang-undang.