Miembro | Inscrito |
---|---|
![]() |
Hace 18 minutos |
![]() |
Hace 1 hora |
![]() |
Hace 2 horas |
![]() |
Hace 2 horas |
![]() |
Hace 2 horas |
# | Corredor de bolsa | Cuota de mercado |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 18.37% |
2. | Octa Markets | 12.24% |
3. | RoboForex Ltd | 10.2% |
4. | FBS Inc | 8.16% |
5. | Exness Technologies Ltd | 6.12% |
6. | FxPro | 4.08% |
7. | FX Choice Limited | 4.08% |
8. | Tickmill Ltd | 4.08% |
9. | Weltrade | 4.08% |
10. | HF Markets (SV) Ltd. | 4.08% |
Derechos de autor © 2020 FX Junction
Todos los derechos reservados.
Operar con productos FX y CFD conlleva un riesgo considerable de pérdida de capital.
Derechos de autor © 2020 FX Junction. Todos los derechos reservados.